| 1 x de R$3.427,00 sem juros | Total R$3.427,00 | |
| 2 x de R$1.713,50 sem juros | Total R$3.427,00 | |
| 3 x de R$1.142,33 sem juros | Total R$3.427,00 | |
| 4 x de R$856,75 sem juros | Total R$3.427,00 | |
| 5 x de R$685,40 sem juros | Total R$3.427,00 | |
| 6 x de R$571,17 sem juros | Total R$3.427,00 | |
| 7 x de R$591,65 | Total R$4.141,53 | |
| 8 x de R$519,28 | Total R$4.154,21 | |
| 9 x de R$462,99 | Total R$4.166,89 | |
| 10 x de R$418,92 | Total R$4.189,16 | |
| 11 x de R$382,86 | Total R$4.211,44 | |
| 12 x de R$352,52 | Total R$4.230,29 |
Boadicea Nemer de Boadicea the Victorious é um perfume Floral Compartilhável. Boadicea Nemer foi lançado em 2012. O perfumista que assina esta fragrância é Christian Provenzano. As notas de topo são: Açafrão, Capim-Limão, Pimenta Preta e Ylang Ylang. As notas de coração são: Rosa Marroquina, Rosa Turca e Rosa. As notas de fundo são: Musgo, Nagarmota ou Óleo de Cipriol, Âmbar, Patchouli, Almíscar, Madeira de Cashmere, Sândalo, Cedro e Baunilha.
Deixe seus dados e avisamos assim que esse perfume voltar ao estoque.
Pronto! Avisaremos você.
Assim que voltar ao estoque, você recebe um e-mail.
Entre para salvar seus favoritos
Guarde os perfumes que você ama na sua conta e encontre todos eles quando quiser.
Entrar na minha conta Ainda não tenho conta — criar agora













